Four hundred and ninety-three closed transactions since 2005 — an average of twenty-two a year. Sixty-three of them closed during 2008, 2009 and 2010, while the market was frozen and much of the industry left the business. From an $8.9 million industrial disposition down to first houses under fifty thousand dollars. Underlined addresses open the original listing.
493Closed transactions
$240.6MTotal volume
31Sales over $1 million
22Closings a year, average
Selected sales
- $8,920,0002100 E Willard St, Philadelphia · 2019
- $8,600,0001801 N Howard St, Philadelphia
- $6,125,0001813-53 N Howard St, Philadelphia · 2019
- $6,000,000130 S 18th St #3102, Philadelphia · 2026
- $5,000,0002035 E Lehigh Ave, Philadelphia · 2018
- $2,450,0001100 Cypress St, Philadelphia · 2025
- $2,199,000440 W Chestnut Hill Ave, Philadelphia · 2021
- $1,775,0001518 Old Gulph Rd, Villanova · 2024
- $1,700,0002037 Spruce St, Philadelphia · 2014
- $1,650,00039 North 3rd Street, Philadelphia, PA 19106
- $1,600,0006007 Cricket Road, Flourtown, PA 19031
- $1,510,0008870 Norwood Ave, Philadelphia · 2020
The complete record
Showing all 493 transactions
| $8,920,000 | 2100 E Willard St, Philadelphia | 2019 |
| $8,600,000 | 1801 N Howard St, Philadelphia | — |
| $6,125,000 | 1813-53 N Howard St, Philadelphia | 2019 |
| $6,000,000 | 130 S 18th St #3102, Philadelphia | 2026 |
| $5,000,000 | 2035 E Lehigh Ave, Philadelphia | 2018 |
| $2,450,000 | 1100 Cypress St, Philadelphia | 2025 |
| $2,199,000 | 440 W Chestnut Hill Ave, Philadelphia | 2021 |
| $1,775,000 | 1518 Old Gulph Rd, Villanova | 2024 |
| $1,700,000 | 2037 Spruce St, Philadelphia | 2014 |
| $1,650,000 | 39 North 3rd Street, Philadelphia, PA 19106 | — |
| $1,600,000 | 6007 Cricket Road, Flourtown, PA 19031 | — |
| $1,510,000 | 8870 Norwood Ave, Philadelphia | 2020 |
| $1,500,000 | 8209 Ardmore Ave, Wyndmoor | 2022 |
| $1,445,000 | 232 North 2nd Street, Unit E, Philadelphia, PA 19106 | — |
| $1,440,000 | 540 E Gravers Ln, Wyndmoor | 2018 |
| $1,350,000 | 716 N 3rd St, Philadelphia | 2018 |
| $1,325,000 | 232-34 N 2nd St #E, Philadelphia | 2021 |
| $1,305,000 | 322 N Ithan Ave, Bryn Mawr | 2024 |
| $1,300,000 | 500 Delancey St, Philadelphia | 2013 |
| $1,250,000 | 18914 Shelburne Glebe Rd, Leesburg | — |
| $1,237,618 | 1923 Delancey Pl, Philadelphia | 2018 |
| $1,210,000 | 1952-1958 N Front St, Philadelphia | — |
| $1,200,000 | 970 Lafayette Rd, Bryn Mawr | 2018 |
| $1,150,000 | 1463 Huntingdon Pike, Huntingdon Valley, PA 19006 | — |
| $1,112,500 | 502 W Mount Pleasant Ave, Philadelphia | 2021 |
| $1,111,800 | 1009 N Orianna St, Philadelphia | 2018 |
| $1,100,000 | 1730 Sheeder Mill Rd, Birchrunville | 2021 |
| $1,080,000 | 916 Lewis Ln, Bryn Mawr | 2023 |
| $1,075,000 | 7907 Pine Rd, Glenside | 2021 |
| $1,055,000 | 107 Alter St, Philadelphia | 2022 |
| $1,000,000 | 520 Delancey St, Philadelphia | 2014 |
| $990,000 | 402 Wallace Street, Philadelphia, PA 19123 | — |
| $987,000 | 301 Green St, Philadelphia | 2020 |
| $980,000 | 2039 Spruce St, Philadelphia | 2026 |
| $975,000 | 978 Creamery Rd, Newtown | 2020 |
| $925,000 | 2 Northside Piers, Unit 20D, Williamsburg | — |
| $915,000 | 3400 Rorer St, Philadelphia | 2018 |
| $905,000 | 865 Baltimore Pike, Chadds Ford | 2022 |
| $900,000 | 2066-80 E Tioga St, Philadelphia | 2024 |
| $895,000 | 113 N Bread St #10A, Philadelphia | 2021 |
| $895,000 | 1912 E York St, Philadelphia | 2020 |
| $890,000 | 10 Churchville Ln, Churchville | 2026 |
| $878,000 | 602 N 5th St #4, Philadelphia | 2024 |
| $860,000 | 1364 Crease St, Philadelphia | 2019 |
| $860,000 | 107 Alter St, Philadelphia | 2017 |
| $835,000 | 14 Churchville Ln, Churchville | 2026 |
| $830,000 | 1101 Locust St #8G, Philadelphia | 2021 |
| $805,000 | 689 Mimosa Tree Ln, West Chester | 2023 |
| $805,000 | 957 N American St, Philadelphia | 2008 |
| $801,500 | 1829 Fitzwater St, Philadelphia | 2020 |
| $800,000 | 3467 W Penn St, Philadelphia | 2020 |
| $792,500 | 237 W Thompson St, Philadelphia | 2026 |
| $790,000 | 2101 Mt Vernon Street, Philadelphia, PA 19130 | — |
| $750,000 | 107 Gwynedd Lea Dr, North Wales | 2021 |
| $750,000 | 2000 Blair St, Philadelphia | 2021 |
| $749,000 | 831 N Leithgow St, Philadelphia | 2026 |
| $732,500 | 468 Myrtle St, Philadelphia | 2021 |
| $730,000 | 160 Cheswold Valley Rd, Haverford | 2017 |
| $730,000 | 235 Catharine St, Philadelphia | 2013 |
| $729,000 | 311-313 W Duval St, Philadelphia | 2024 |
| $725,000 | 112 Ellsworth St, Philadelphia | 2022 |
| $720,000 | 307-309 Saint John Neumann Way, Philadelphia | 2021 |
| $715,000 | 112 Governor Markham Dr, Glen Mills | 2022 |
| $709,000 | 1119 1/2 E Oxford St, Philadelphia | 2019 |
| $700,000 | 106 Rex Ave, Philadelphia | 2022 |
| $690,000 | 3467 W Penn St, Philadelphia | 2017 |
| $685,050 | 1750 N 5th St, Philadelphia | 2015 |
| $685,000 | 1005 N Orianna St, Philadelphia | 2015 |
| $685,000 | 250 S 17th St #200, Philadelphia | 2013 |
| $679,000 | 906 N 4th St, Philadelphia | 2019 |
| $675,000 | 2805 Parrish St, Philadelphia | 2023 |
| $672,000 | 2218-20 Emerald St, Philadelphia | 2020 |
| $660,000 | 1024 Addison St, Philadelphia | 2018 |
| $660,000 | 257 Arneys Mt Road, Pemberton, NJ 08068 | — |
| $650,000 | 306-08 S 13th St #9, Philadelphia | 2023 |
| $647,000 | 146 Heartwood Dr, Lansdale | 2022 |
| $645,000 | 113 N Bread St #3B, Philadelphia | 2018 |
| $645,000 | 700 S 13th St, Philadelphia | 2023 |
| $640,000 | 1018 N Randolph St, Philadelphia | 2023 |
| $637,000 | 1924 North Hancock Street, Philadelphia, PA 19122 | — |
| $632,500 | 1874 Autumn Leaf Ln, Huntingdon Valley | 2020 |
| $630,000 | 830 Fairview Rd, Glenmoore | 2019 |
| $620,000 | 2103 Catharine St, Philadelphia | 2020 |
| $616,000 | 3738 Levy Ln, Huntingdon Valley | 2022 |
| $612,500 | 1119 E Oxford St, Philadelphia | 2019 |
| $607,000 | 1017 N Orianna St, Philadelphia | 2016 |
| $606,000 | 210 Church St #B, Philadelphia | 2019 |
| $605,000 | 106 Rex Ave, Philadelphia | 2022 |
| $601,000 | 500 Arbutus St, Philadelphia | 2023 |
| $600,000 | 36 Ponds View Dr, Glen Mills | 2022 |
| $600,000 | 130 N 2nd St #2A, Philadelphia | 2018 |
| $600,000 | 1147-53 N 4th St #2F, Philadelphia | 2018 |
| $595,000 | 909 E Willow Grove Ave #303, Wyndmoor | 2022 |
| $590,000 | 615 Poplar St, Philadelphia | 2013 |
| $590,000 | 2054 East Susquehanna Avenue, Philadelphia, PA 19125 | — |
| $580,000 | 1246 Federal St, Philadelphia | 2017 |
| $575,000 | 1239 Hagys Ford Rd, Penn Valley | 2017 |
| $575,000 | 105 S 12th St #205, Philadelphia | 2026 |
| $575,000 | 1119 N 3rd St, Philadelphia | 2010 |
| $570,000 | 111 S 15th St #1707-09, Philadelphia | 2019 |
| $570,000 | 1509 S Broad St, Philadelphia | 2017 |
| $562,000 | 2103 Catharine St, Philadelphia | 2015 |
| $560,000 | 4503 Smick St #B, Philadelphia | 2021 |
| $560,000 | 1112 N Galloway St, Philadelphia | 2021 |
| $558,365 | 709 Cascade Way, Unit 0117E | — |
| $557,500 | 2417 Panama St, Philadelphia | 2010 |
| $555,000 | 2209 Bainbridge Street, Philadelphia, PA 19146 | — |
| $550,000 | 1822-24 N Front St, Philadelphia | 2017 |
| $550,000 | 113 N Bread St #9D, Philadelphia | 2016 |
| $550,000 | 133 N Bread St #E1, Philadelphia | 2020 |
| $545,000 | 512 Cliff Lane, Malvern, PA 19355 | — |
| $540,000 | 1244 Federal St, Philadelphia | 2017 |
| $540,000 | 8 Plymouth Ln, Yardley | 2022 |
| $540,000 | 113 N Bread St #6A, Philadelphia | 2016 |
| $540,000 | 440 S Broad St #1009, Philadelphia | 2011 |
| $540,000 | 8 Plymouth Lane, Manalapan, NJ 07726 | — |
| $539,000 | 219-29 S 18th St #526, Philadelphia | 2023 |
| $537,500 | 951 N Lawrence St, Philadelphia | 2017 |
| $534,000 | 1811-19 Chestnut St #805, Philadelphia | 2021 |
| $529,500 | 309 N 3rd St #B, Philadelphia | 2016 |
| $525,000 | 2569 E Thompson St, Philadelphia | 2021 |
| $525,000 | 909 E Willow Grove Ave #304, Wyndmoor | 2019 |
| $525,000 | 2030 E Sergeant St, Philadelphia | 2024 |
| $520,875 | 221 Weldy Ave, Oreland | 2015 |
| $518,000 | 640 Fitzwater St, Philadelphia | 2018 |
| $510,000 | 201-59 N 8th St #214, Philadelphia | 2021 |
| $500,000 | 2046 E Susquehanna Ave, Philadelphia | 2018 |
| $500,000 | 317-319 Vine St #209, Philadelphia | 2009 |
| $500,000 | 113 N Bread St #3E7, Philadelphia | 2015 |
| $499,900 | 8139 Devon St, Philadelphia | 2025 |
| $499,500 | 2062 E Arizona St, Philadelphia | 2025 |
| $499,250 | 201 North 8th Street, Unit 301, Philadelphia, PA 19106 | — |
| $499,000 | 1350 Crease St, Philadelphia | 2008 |
| $499,000 | 512 Burton Rd, Oreland | 2023 |
| $495,000 | 909 E Willow Grove Ave #204, Wyndmoor | 2019 |
| $495,000 | 1028 Hazelwood Dr, Philadelphia | 2022 |
| $495,000 | 317 Vine St #102, Philadelphia | 2017 |
| $495,000 | 2145-55 E Norris St, Philadelphia | 2011 |
| $495,000 | 319 Vine Street, Unit 102, Philadelphia, PA 19106 | — |
| $490,000 | 2374 Pine Rd, Huntingdon Valley | 2021 |
| $489,900 | 2614 Trenton Ave, Philadelphia | 2024 |
| $489,000 | 1011 Stump Road, Feasterville-Trevose, PA 19053 | — |
| $487,500 | 2134 Pine St #6, Philadelphia | 2015 |
| $485,000 | 1122 S 51st St, Philadelphia | 2019 |
| $482,000 | 317 Vine St #209, Philadelphia | 2016 |
| $482,000 | 319 Vine Street, Unit 209, Philadelphia, PA 19106 | — |
| $480,150 | 307 Kater St, Philadelphia | 2018 |
| $480,000 | 1919 Parrish St, Philadelphia | 2020 |
| $480,000 | 2131 Berges St, Philadelphia | 2018 |
| $477,000 | 909 E Willow Grove Ave #203, Wyndmoor | 2019 |
| $475,000 | 909 E Willow Grove Ave #302, Wyndmoor | 2019 |
| $475,000 | 1122 S 51st St, Philadelphia | — |
| $470,000 | 1113 S 7th St, Philadelphia | 2020 |
| $468,500 | 138 Carson St, Philadelphia | 2010 |
| $465,000 | 127 Moore St, Philadelphia | 2022 |
| $465,000 | 909 E Willow Grove Ave #303, Wyndmoor | 2019 |
| $462,500 | 626 Ardmore Ave, Ardmore | 2015 |
| $460,000 | 131 N Bread St #2B1, Philadelphia | 2016 |
| $460,000 | 133 N Bread St #J3, Philadelphia | 2016 |
| $455,000 | 1509 Frankford Ave, Philadelphia | 2015 |
| $455,000 | 516 Catharine St, Philadelphia | 2010 |
| $454,250 | 1427 S 7th St, Philadelphia | 2018 |
| $453,000 | 211 Mercer St, Philadelphia | 2021 |
| $452,500 | 909 E Willow Grove Ave #201, Wyndmoor | 2019 |
| $450,000 | 122-30 New St #3A, Philadelphia | 2016 |
| $450,000 | 1147-53 N 4th St #2F, Philadelphia | 2011 |
| $450,000 | 2637 Amber St, Philadelphia | 2020 |
| $449,900 | 1727-31 N Front St, Philadelphia | 2015 |
| $448,500 | 133 N Bread St #K1, Philadelphia | 2016 |
| $446,000 | 1833 S Hicks St, Philadelphia | 2019 |
| $445,200 | 869-71 N 5th St, Philadelphia | 2014 |
| $445,000 | 1464 Rydal Rd, Rydal | 2013 |
| $445,000 | 336 Fairmount Ave, Philadelphia | 2011 |
| $442,500 | 122 New St #4A, Philadelphia | 2017 |
| $442,500 | 909 E Willow Grove Ave #202, Wyndmoor | 2019 |
| $440,000 | 1811 Addison St, Philadelphia | 2012 |
| $440,000 | 2415 Frankford Ave, Philadelphia | 2019 |
| $439,000 | 2418 Delancey St, Philadelphia | 2013 |
| $435,789 | 1653 N Randolph St #LOT 4, Philadelphia | 2018 |
| $435,000 | 1358 Crease St, Philadelphia | 2013 |
| $435,000 | 907 N Lawrence St, Philadelphia | 2018 |
| $435,000 | 371 Delmar St #A, Philadelphia | 2016 |
| $432,000 | 1354 Crease St, Philadelphia | 2010 |
| $431,000 | 1334 Earl St, Philadelphia | 2007 |
| $430,000 | 1700 N Marshall St, Philadelphia | 2020 |
| $430,000 | 1348 Crease St, Philadelphia | 2009 |
| $429,000 | 1346 Crease St, Philadelphia | 2011 |
| $427,500 | 130 N 2nd St #5B, Philadelphia | 2017 |
| $427,000 | 2530 Swain St, Philadelphia | 2007 |
| $425,000 | 14 Lawson Dr, Huntingdon Valley | 2019 |
| $420,000 | 225 E Allen St, Philadelphia | 2019 |
| $420,000 | 2030 E Dauphin St, Philadelphia | 2008 |
| $420,000 | 735 Harding Ave, Middletown | 2006 |
| $420,000 | 1342 Crease St, Philadelphia | 2009 |
| $417,600 | 313-315 N 3rd St #1B, Philadelphia | 2017 |
| $415,000 | 205-15 Cuthbert St #401, Philadelphia | 2020 |
| $415,000 | 811 N 5th St, Philadelphia | 2009 |
| $415,000 | 133 N Bread St #I1, Philadelphia | 2017 |
| $415,000 | 815 Creekview Dr, Penllyn | 2018 |
| $415,000 | 9 Mill Street, Phoenixville, PA 19460 | — |
| $412,500 | 1900 Hamilton St #204, Philadelphia | 2024 |
| $412,000 | 113 N Bread St #D1, Philadelphia | 2019 |
| $409,000 | 130 N 2nd St #2D, Philadelphia | 2017 |
| $406,000 | 617 S 48th St, Philadelphia | 2021 |
| $406,000 | 1206 N Orianna St #6, Philadelphia | 2020 |
| $405,000 | 2544 E York St, Philadelphia | 2011 |
| $402,000 | 7918 Rolling Green Road, Cheltenham, PA 19012 | — |
| $400,000 | 130 N 2nd St #2D, Philadelphia | 2021 |
| $400,000 | 1224 Germantown Ave, Philadelphia | 2007 |
| $399,900 | 2048 E York St, Philadelphia | 2019 |
| $399,900 | 717 S Columbus Blvd #617, Philadelphia | 2023 |
| $399,900 | 1601 Market St, Gloucester | — |
| $399,000 | 336 Jackson St, Philadelphia | 2022 |
| $395,000 | 1113 S 7th St, Philadelphia | 2017 |
| $395,000 | 1904 Orthodox St, Philadelphia | 2024 |
| $390,000 | 5010 Catharine St, Philadelphia | 2019 |
| $390,000 | 123 Jamestown Avenue, Philadelphia, PA 19127 | — |
| $385,000 | 3330 Salmon St, Philadelphia | 2019 |
| $385,000 | 1228-32 Arch St #5A, Philadelphia | 2021 |
| $385,000 | 1147-53 N 4th St, Philadelphia | — |
| $382,000 | 3500 Frankford Ave, Philadelphia | 2018 |
| $380,000 | 2201 E Dauphin St, Philadelphia | 2016 |
| $379,000 | 3500 Frankford Ave, Philadelphia | 2018 |
| $376,000 | 1028 Hazelwood Dr, Philadelphia | 2018 |
| $375,000 | 563 Edge Hill Rd, Glenside | 2021 |
| $375,000 | 1228-32 Arch St #5B, Philadelphia | 2021 |
| $372,001 | 2512 E Norris St, Philadelphia | 2016 |
| $371,500 | 1222 N Randolph St, Philadelphia | 2021 |
| $371,000 | 807 N 5th St, Philadelphia | 2009 |
| $370,000 | 1301 N Front St #E, Philadelphia | 2020 |
| $370,000 | 1752 Hood Ln, Ambler | 2019 |
| $370,000 | 1527 N 9th St, Philadelphia | 2019 |
| $370,000 | 1531 N 9th St, Philadelphia | 2019 |
| $369,000 | 2012-18 Frankford Ave #5F, Philadelphia | 2018 |
| $367,500 | 1750 N Lambert St, Philadelphia | 2020 |
| $366,125 | 1726 N Lambert St, Philadelphia | 2019 |
| $366,000 | 1732 N Lambert St, Philadelphia | 2019 |
| $366,000 | 1734 N Lambert St, Philadelphia | 2019 |
| $365,000 | 1112 Shackamaxon St #C, Philadelphia | 2016 |
| $365,000 | 1814 N Front St #C, Philadelphia | 2025 |
| $365,000 | 121-35 Walnut St #207, Philadelphia | 2022 |
| $362,463 | 1726 N Lambert St, Philadelphia | — |
| $360,000 | 348 N Pottstown Pike, Pottstown | 2018 |
| $360,000 | 309 Arch Street, Unit 207, Philadelphia, PA 19106 | — |
| $355,000 | 1405 Redwood Ln, Wyncote | 2022 |
| $355,000 | 250 S 13th St #9C, Philadelphia | 2019 |
| $355,000 | 2316 North Mascher Street, Philadelphia, PA 19133 | — |
| $354,900 | 1714 Memphis St #112, Philadelphia | 2008 |
| $354,500 | 442 Moyer St, Philadelphia | 2015 |
| $354,050 | 1711 N Marshall St, Philadelphia | — |
| $354,000 | 1714 Memphis St #204, Philadelphia | 2008 |
| $350,000 | 1113 W Moyamensing Ave, Philadelphia | 2017 |
| $350,000 | 1816 E Lehigh Ave, Philadelphia | 2019 |
| $346,469 | 1714 Memphis St #214, Philadelphia | 2010 |
| $345,000 | 717 South Christopher Columbus Boulevard, Unit 505, Philadelphia, PA 19147 | — |
| $343,750 | 844 North 29th Street, Unit 104, Philadelphia, PA 19130 | — |
| $343,000 | 2402 Madison Sq, Philadelphia | 2018 |
| $342,000 | 109 Juniper Rd, Havertown | 2018 |
| $341,000 | 813-17 N 5th St #302, Philadelphia | 2010 |
| $340,000 | 315 New St #402, Philadelphia | 2017 |
| $337,500 | 320 Race St #B, Philadelphia | 2016 |
| $335,000 | 2327 E Somerset St, Philadelphia | 2018 |
| $330,000 | 1714 Memphis St #118, Philadelphia | 2008 |
| $330,000 | 105 W Oxford St, Philadelphia | 2023 |
| $328,000 | 813-17 N 5th St #201, Philadelphia | 2010 |
| $327,000 | 201-59 N 8th St #811, Philadelphia | 2019 |
| $326,000 | 201-59 N 8th St, Unit 811, Philadelphia | — |
| $325,000 | 309-313 Arch #601, Philadelphia | 2021 |
| $325,000 | 1231 N Randolph St, Philadelphia | 2007 |
| $325,000 | 3329-3331 Salmon St, Philadelphia | — |
| $323,500 | 2109 Catharine St #B, Philadelphia | 2016 |
| $320,000 | 1505 Frankford Ave, Philadelphia | 2013 |
| $318,000 | 655-59 N 16th St #2, Philadelphia | 2025 |
| $315,000 | 1909 E Hagert St #2, Philadelphia | 2017 |
| $315,000 | 909 S 49th St, Philadelphia | 2011 |
| $315,000 | 1926 Manton Street, Philadelphia, PA 19146 | — |
| $314,500 | 315 Arch St #203, Philadelphia | 2016 |
| $313,500 | 314-22 N 12th St #504, Philadelphia | 2006 |
| $312,000 | 521 Pelham Rd, Philadelphia | 2005 |
| $310,000 | 426 Burnley Ln, Drexel Hill | 2020 |
| $310,000 | 220 Locust St #26D, Philadelphia | 2013 |
| $310,000 | 2200 Amber St, Philadelphia | 2012 |
| $308,500 | 4332 Freeland Ave, Philadelphia | 2008 |
| $308,000 | 2238 Gerritt St, Philadelphia | 2023 |
| $306,940 | 315 Arch St #204, Philadelphia | 2016 |
| $305,000 | 2815 Tulip St, Philadelphia | 2024 |
| $305,000 | 4954 Old York Rd, Philadelphia | 2015 |
| $304,000 | 235 E Thompson St, Philadelphia | 2008 |
| $302,800 | 443 Cross St, Philadelphia | 2020 |
| $302,000 | 1301 N Front St #C, Philadelphia | 2008 |
| $300,000 | 2447 Tulip St, Philadelphia | 2020 |
| $300,000 | 410 Greenwich St, Philadelphia | 2018 |
| $300,000 | 2142 North Fairhill Street, Philadelphia, PA 19122 | — |
| $299,900 | 1424 North 29th Street, Philadelphia, PA 19121 | — |
| $299,500 | 1816 N Front St #B, Philadelphia | 2026 |
| $299,000 | 2633 Ann Street, Philadelphia, PA 19134 | — |
| $295,000 | 2847 Chatham St, Philadelphia | 2022 |
| $295,000 | 241 S 6th St #809, Philadelphia | 2019 |
| $295,000 | 169 Levering Street, Philadelphia, PA 19127 | — |
| $292,500 | 220 Sigel St, Philadelphia | 2021 |
| $292,000 | 102-22 Church St #207, Philadelphia | 2016 |
| $292,000 | 2533 Tulip St, Philadelphia | 2019 |
| $290,000 | 2804 Memphis St, Philadelphia | 2019 |
| $290,000 | 109 Hilltop Rd, Philadelphia | 2023 |
| $290,000 | 8108 Hammond Road, Elkins Park, PA 19027 | — |
| $290,000 | 2222 Tasker Street, Philadelphia, PA 19145 | — |
| $289,000 | 709 Manton St, Philadelphia | 2011 |
| $289,000 | 823 N 5th St, Philadelphia | 2010 |
| $288,000 | 210 Locust St #17D, Philadelphia | 2017 |
| $287,000 | 309-13 Arch St #608, Philadelphia | 2018 |
| $285,500 | 1616 S 12th St, Philadelphia | 2013 |
| $282,500 | 2830 S Alder St, Philadelphia | 2021 |
| $281,000 | 130 North Bread Street, Unit 232, Philadelphia, PA 19106 | — |
| $280,000 | 813-17 N 5th St #202, Philadelphia | 2012 |
| $279,900 | 309-13 Arch St #401, Philadelphia | 2017 |
| $279,000 | 3041 Almond St, Philadelphia | 2022 |
| $276,000 | 824 S 12th St ## 1, Philadelphia | 2007 |
| $275,400 | 1108 N Pleasantview Rd, Pottstown | 2006 |
| $274,000 | 2206 E Norris St, Philadelphia | 2012 |
| $270,000 | 1705-11 Green St #1707B, Philadelphia | 2009 |
| $270,000 | 50 N Front St #102, Philadelphia | 2018 |
| $270,000 | 1317-21 Rodman St #3B, Philadelphia | 2009 |
| $269,000 | 1136 Oneil St, Philadelphia | 2006 |
| $269,000 | 813-17 N 5th St #101-6, Philadelphia | 2012 |
| $267,500 | 315 New St #622, Philadelphia | 2017 |
| $267,500 | 102-22 Church St #301, Philadelphia | 2016 |
| $265,000 | 1040 Johnston St, Philadelphia | 2017 |
| $265,000 | 2402 Madison Sq, Philadelphia | 2010 |
| $265,000 | 1732 Wolf St, Philadelphia | 2007 |
| $260,000 | 1018 Spruce St #2R, Philadelphia | 2018 |
| $260,000 | 315 Arch St #409, Philadelphia | 2017 |
| $260,000 | 1616 S 12th St, Philadelphia | 2009 |
| $260,000 | 309-13 Arch St #405, Philadelphia | 2021 |
| $260,000 | 3326 Salmon St, Philadelphia | 2019 |
| $260,000 | 2413 N Carlisle St, Philadelphia | 2026 |
| $258,000 | 1523 S 30th St, Philadelphia | 2020 |
| $255,000 | 813-17 N 5th St #301, Philadelphia | 2012 |
| $255,000 | 1301 N Front St #B, Philadelphia | 2008 |
| $255,000 | 2401 Pennsylvania Ave #1C42, Philadelphia | 2023 |
| $255,000 | 1510 W Porter St, Philadelphia | 2010 |
| $255,000 | 315 Arch St #308, Philadelphia | 2020 |
| $253,600 | 211 Mercer St, Philadelphia | 2012 |
| $253,500 | 1301 N Front St #E, Philadelphia | 2014 |
| $252,617 | 2337 E Hazzard St, Philadelphia | 2018 |
| $252,611 | 2041 E Fletcher St, Philadelphia | 2014 |
| $251,000 | 3458 W Queen Ln, Philadelphia | 2013 |
| $250,000 | 1630 Wolf St, Philadelphia | 2013 |
| $250,000 | 2343 S 11th St, Philadelphia | 2022 |
| $249,900 | 1339 E Eyre St, Philadelphia | 2016 |
| $249,000 | 4815 Walton Ave, Philadelphia | 2015 |
| $249,000 | 3623 Reed Street, Philadelphia, PA 19146 | — |
| $248,000 | 813-17 N 5th St #203, Philadelphia | 2012 |
| $246,000 | 1008 N Orianna St, Philadelphia | 2017 |
| $245,000 | 1233 E Cardeza St, Philadelphia | 2021 |
| $244,400 | 1311 N 5th St, Philadelphia | 2010 |
| $243,000 | 1331 Partridge Rd, Abington | 2007 |
| $240,500 | 914 N 26th St, Philadelphia | 2012 |
| $240,000 | 1301 N Front St #E, Philadelphia | 2010 |
| $240,000 | 4322 Dexter Street, Philadelphia, PA 19128 | — |
| $239,500 | 2041 E Fletcher St, Philadelphia | 2009 |
| $239,000 | 301 Race St #507, Philadelphia | 2009 |
| $239,000 | 1941 S Hicks St, Philadelphia | 2014 |
| $236,850 | 331 Cantrell St, Philadelphia | 2015 |
| $231,900 | 5339 Willows Avenue, Philadelphia, PA 19143 | — |
| $231,000 | 2538 Salmon St, Philadelphia | 2009 |
| $230,000 | 603 N 16th St #2, Philadelphia | 2015 |
| $230,000 | 1420-00 Locust St #24R, Philadelphia | 2026 |
| $229,500 | 2627 Salmon St, Philadelphia | 2020 |
| $229,000 | 838 N Newkirk St #C2, Philadelphia | 2007 |
| $228,500 | 1230 N 5th St #3F, Philadelphia | 2007 |
| $226,000 | 825 N 29th St #2F, Philadelphia | 2007 |
| $226,000 | 2356 E Susquehanna Ave, Philadelphia | 2011 |
| $225,000 | 438 Winton St, Philadelphia | 2018 |
| $225,000 | 2107 E Susquehanna Ave, Philadelphia | 2010 |
| $225,000 | 2202 Coral St, Philadelphia | 2014 |
| $224,250 | 2460 Emerald St, Philadelphia | 2016 |
| $221,000 | 1705-11 Green St #1711B, Philadelphia | 2010 |
| $220,000 | 4613 McKinley St, Philadelphia | 2020 |
| $220,000 | 1019-25 N 4th St #1025B, Philadelphia | 2021 |
| $220,000 | 2413 N Carlisle St, Philadelphia | 2021 |
| $220,000 | 1800-2 N Front St, Philadelphia | 2007 |
| $220,000 | 5010 Catharine St, Philadelphia | 2013 |
| $220,000 | 829 N 6th St, Philadelphia | 2009 |
| $218,100 | 2646 Edgemont St, Philadelphia | 2008 |
| $217,500 | 1230 N 5th St #2F, Philadelphia | 2007 |
| $217,000 | 5132 Larchwood Ave, Philadelphia | 2011 |
| $215,000 | 172 Liberty Dr, Bensalem | 2013 |
| $215,000 | 2005 E York St, Philadelphia | 2015 |
| $215,000 | 718 Belgrade St, Philadelphia | 2011 |
| $215,000 | 2022 N Hancock St, Philadelphia | 2012 |
| $210,000 | 6215 Marsden St, Philadelphia | 2021 |
| $210,000 | 2307 Cedar St, Philadelphia | 2010 |
| $210,000 | 2209 Cedar St, Philadelphia | 2009 |
| $209,375 | 2375 E Letterly St, Philadelphia | 2011 |
| $208,500 | 300 W Elm St #2331, Conshohocken | 2013 |
| $205,270 | 220 Sigel St, Philadelphia | 2016 |
| $205,000 | 422 Martin St, Philadelphia | 2006 |
| $200,000 | 5905 McCallum St, Philadelphia | 2020 |
| $200,000 | 6535 W Stiles St, Philadelphia | 2021 |
| $200,000 | 314 North 12th Street, Unit 202, Philadelphia, PA 19107 | — |
| $199,900 | 443 Cross St, Philadelphia | 2013 |
| $199,900 | 2035 Amber St, Philadelphia | 2010 |
| $199,000 | 172 Carson St, Philadelphia | 2016 |
| $197,700 | 2016 S Hutchinson St, Philadelphia | 2021 |
| $196,000 | 419 Spruce St #D, Philadelphia | 2017 |
| $195,200 | 2038 S Opal St, Philadelphia | 2016 |
| $195,000 | 6336 Langdon St, Philadelphia | 2020 |
| $195,000 | 1019-25 N 4th St #1025B, Philadelphia | 2018 |
| $195,000 | 825 N 29th St #3F, Philadelphia | 2014 |
| $193,500 | 2146 E Huntingdon St, Philadelphia | 2009 |
| $190,000 | 1526 Dickinson St, Philadelphia | 2006 |
| $189,900 | 5659 Hadfield Street, Philadelphia, PA 19143 | — |
| $188,500 | 1712 Arlington St, Philadelphia | 2023 |
| $188,500 | 2105 E Susquehanna Ave, Philadelphia | 2010 |
